| Бронзовый Лайт |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % -0.5 % -0.1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -2 % -0.5 % -0.1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.8кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Бронзовый Лайт" |
| |
| |
| Бронзовый |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % -0.5 % -0.1 % -0.1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 6 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -2 % -0.5 % -0.1 % -0.1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 300 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 300 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 300 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.8кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Бронзовый" |
| |
| |
| Серебрянный |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -5 % -2 % -1 % -0.1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 6 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -5 % -2 % -1 % -0.1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.8кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 9 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Серебрянный" |
| |
| |
| Золотой |
| Срок действия апгрейда | 90 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -7 % -5 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -10 % -7 % -5 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x9 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 1500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1500 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1500 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.8кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 2 |
| Срок действия HTML рекламы | 10 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 15 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Золотой" |
| |
| |
| VIP |
| Срок действия апгрейда | 180 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 20 % -15 % -7 % -5 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 20 % -15 % -7 % -5 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 12000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 60 сек. - 0.0035$ |
| К-во кликов в клик-секции | 5000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 5000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1.1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 100 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 100 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 3 |
| Срок действия HTML рекламы | 50 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 50 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "VIP" |
| |
| |